
Desu Technology (Shanghai) Co., Ltd. Заполняет различные спецификации листов полистирола (PS), особенно листы HIPS (высокий удар полистирола). Продукты DESU являются безопасными, экологически чистыми и санитарными и экспортируются во многие страны и регионы.
Спецификации продукта
| Название продукта | PS лист; PS Roll; Полистирол лист; Жесткий PS Film. |
| Категория продукта | Бедра пластика, пластик GPPS |
| Составной тип | Ps/evoh/ps, ps/evoh/pe, pp/pe и т. Д. |
| Форма | Рулон/Лист |
| Толщина | 0.2 ~ 2,0 мм |
| Ширина | 300 ~ 850 мм |
| Упаковка | Полиэтиленовая пленка внутри + крафт снаружи + поддон (диаметр бумажной тубы: 76 мм, толщина: 10 мм) |
| Качество | 100% девственница |
| Цвет | Чистый, натуральный, черный, белый, цвет, индивидуальный в соответствии с потребностями. |
| Поверхностная обработка | Матовый, глянцевый, стеканный. |
| Производительность | ESD: антистатическая, проводящая, статическая диссипативная. Корона; Печать; Покрытие; Эвох; Водонепроницаемый; и т. д. |
| Технология обработки | Термоформирование вакуума образует волдырь, разрез. |
| Твердость | Жесткий/полужесточенный |
Выбор цвета листа PS

Введение продукта
PS -лист (полистирол) является полимерным, синтезированным из стирольного мономера с помощью реакции полимеризации радикальной добавления, химическая формула составляет (C8H8) n. Благодаря превосходной термоформованной производительности, хорошей защите, производительности защиты окружающей среды и санитарными показателями, он широко используется в медицине, продуктах питания, игрушках, электронике и одежде.

Химическая и молекулярная структура полистирола

Физические и химические свойства
| Плотность | 1,05 г / см3 |
| Проводимость | (S) 10-16 с/м |
| Теплопроводность | 0.08W/(M · K) |
| Модуль Янга | (E) 3000-3600 МПа |
| Прочность на разрыв | (σt) 46–60 МПа |
| Длина удлинения | 3–4% |
| Чарпи -ударный тест | 2–5 кДж/м2 |
| Температура стеклянного перехода | 80-100 ℃ |
| Коэффициент термического расширения | (а) 8 × 10-5/k |
| Теплоемкость | (c) 1,3 кДж/(кг · К) |
| Водяной поглощение | (ASTM) 0,03–0,1 |
| Деградация | 280 ℃ |
Листы полистирола и свойства
| Категория | Свойства |
| Проводящий полистирол лист | Поверхностное сопротивление может достичь 1o^4 ~ 10^6. |
| Полупроводящий полистирол лист | Сопротивление поверхности может достигать 10^6 ~ 10^9. |
| Обычный антистатический полистирол лист | Сопротивление поверхности может достигать 10^9 ~ 10^12. |
| Постоянный антистатический полистирол лист | Сопротивление поверхности достигает 10^6 ~ 10^9. |
| Высокий глянцевый полистирол лист | Поверхностный лист с высоким содержанием глянки такой же яркий, как зеркало, а поверхность имеет высокий блеск после волдыря. |
| Матовый поверхностный полистирол лист | Продукт обладает отличным матовым эффектом после блистера. |
| Полистирол -лист с высоким воздействием (бедра) | Он сильнее обычного пластикового листа, имеет более мягкий ощущение, нелегко сломать и устойчив к низким температурам. |
| Высокий барьер полистирол лист | Он широко используется в пищевой упаковке при комнатной температуре, которая может эффективно продлить срок годности. |
| Прозрачный полистирол лист | Прозрачный высокоэффективный полистирольный лист широко используется в пищевой упаковке и электронной упаковке лотка. |
| Антиультравиолетовый полистирол лист | Антильтравиолетовая лист может широко использоваться на открытом воздухе, может продлить срок службы продукта и эффективно предотвратить старение и обесцвечивание. |
| ламинирован Полистирол лист | Ламинированный лист состоит из полиэтиленовой пленки и высокоэффективного полистирольного листа, а полиэтиленовая пленка состоит из высокотемпературной пленки. Может эффективно предотвратить царапины на поверхности продукта. Различные схемы печати также могут быть выбраны на поверхности полиэтиленовой пленки, которая не опадает после формования. |
Основная особенность листа PS
- Низкая статическая выработка электроэнергии, подходящая для упаковочных продуктов, которые требуют низкого статического электричества.
- Легко в формировании вакуума, а продукт обладает хорошей воздействием.
- Он обладает хорошими гигиеническими свойствами, может находиться в прямом контакте с едой и не производит вредных веществ.
- 0Его легко окрасить и можно превратить в материалы разных цветов.
- Хорошая твердость. По сравнению с другими листовыми материалами одинаковой толщины, твердость лучше. Это может быть термоформировано в горячие и холодные чашки питья.
- Он отвечает требованиям о защите окружающей среды и может быть переработан и повторно. Когда его отходы сжигаются, он не производит вредных веществ, которые наносят вред окружающей среде.

Поле приложения листа PS
PS Пластиковый лист-это термоформовающий пластиковый лист общего назначения. Как твердый твердый пластик, он широко используется в производстве пищевой упаковки и лабораторной посуды. При сохранении с различными цветовыми, добавками или другими пластмассами полистирол можно использовать для изготовления таких продуктов, как одноразовые коробки для ланч, электронные подносы продукта, упаковка игрушек, складные коробки, крышка для чашки, горшки для садоводства и т. Д.

PS Sheet Factory
Desu PS Sheet Factory охватывает площадь более 10 000 квадратных метров и оснащена несколькими расширенными экструзионными производственными линиями. Машины и операторы оборудования имеют первоклассный уровень в Китае и могут быть настроены в соответствии с потребностями клиентов.

Служить мировому рынку
Мы экспортируем продукты на мировой рынок. Наши торговые партнеры - Юго -Восточная Азия, Центральная Азия, Африка, Европа, Южная Америка, Северная Америка, Австралия и другие страны и регионы. Обычно мы можем завершить производство и доставку в течение 7-15 дней.

Уведомление о покупке
| Могил | 5 тонн |
| Методы оплаты | T/T, L/C, D/P, D/A, O/A, Western Union, Moneygram, наличные. |
| Ежемесячное производство | 3000-5000 тонн |
| Сроки доставки | 7–15 дней |
| Порт | Шанхай Нинбо |
