
Desu Technology (Shanghai) Co., Ltd. Suply varias especificaciones de láminas de poliestireno (PS), especialmente hojas de caderas (poliestireno de alto impacto). Los productos DESU son seguros, ecológicos y sanitarios, y se exportan a muchos países y regiones.
Especificaciones del producto
| Nombre del producto | PS Hoja; PS Roll; Hoja de poliestireno; Película rígida de PS. |
| Categoría de productos | Plastic de caderas, GPPS Plastic |
| Tipo compuesto | PS/EVOH/PS, PS/EVOH/PE, PP/PE, etc. |
| Forma | Rollo/hoja |
| Espesor | 0.3 ~ 2.0 mm |
| Ancho | 300 ~ 850 mm |
| Embalaje | Película PE dentro + Kraft afuera + paleta (diámetro del tubo de papel: 76 mm, espesor: 10 mm) |
| Calidad | 100% virgen |
| Color | Clear, natural, negro, blanco, color, personalizado según las necesidades. |
| Tratamiento superficial | Matte, brillante, acudido. |
| Actuación | ESD: disipativo antiestático, conductivo, estático. Corona; Impresión; Revestimiento; Evoh; Impermeable; etc. |
| Tecnología de procesamiento | Vacío termoformado formando ampollas, corte de troquel. |
| Dureza | Rígido/semirrigido |
Selección de color de la hoja de PS

Introducción al producto
PS Hoja (Hoja de poliestireno) es un polímero sintetizado a partir de monómero de estireno a través de la reacción de polimerización de adición radical, la fórmula química es (C8H8) n. Con su excelente rendimiento de termoformado, buen rendimiento de defensa, rendimiento de protección del medio ambiente y rendimiento sanitario, se usa ampliamente en medicina, alimentos, juguetes, electrónica y ropa.

Estructura química y molecular de poliestireno

Propiedades físicas y químicas
| Densidad | 1.05 g / cm3 |
| Conductividad | (S) 10-16 S/M |
| Conductividad térmica | 0.08W/(m · k) |
| Módulo de Young | (E) 3000-3600 MPA |
| Resistencia a la tracción | (σt) 46–60 MPa |
| Longitud de alargamiento | 3–4% |
| Prueba de impacto de Charpy | 2–5 kJ/m2 |
| Temperatura de transición de vidrio | 80-100 ℃ |
| Coeficiente de expansión térmica | (a) 8 × 10-5/k |
| Capacidad de calor | (c) 1.3 kJ/(kg · k) |
| Absorción de agua | (ASTM) 0.03–0.1 |
| Degradación | 280 ℃ |
Categorías y propiedades de las hojas de poliestireno
| Categoría | Propiedades |
| Poliestireno conductor hoja | La resistencia de la superficie puede alcanzar 1o^4 ~ 10^6. |
| Poliestireno semi-conductivo hoja | La resistencia de la superficie puede alcanzar 10^6 ~ 10^9. |
| Poliestireno antiestático ordinario hoja | La resistencia de la superficie puede alcanzar 10^9 ~ 10^12. |
| Poliestireno antiestático permanente hoja | La resistencia de la superficie es tan alta como 10^6 ~ 10^9. |
| Poliestireno de alto brillo hoja | La lámina de alto brillo de la superficie es tan brillante como un espejo, y la superficie tiene un alto brillo después de la ampolla. |
| Poliestireno de superficie mate hoja | El producto tiene un excelente efecto mate después de la moldura de ampolla. |
| Hoja de poliestireno de alto impacto (caderas) | Es más fuerte que la lámina de plástico ordinaria, tiene una sensación más suave, no es fácil de romper y es resistente a las bajas temperaturas. |
| Poliestireno de alta barrera hoja | Se usa ampliamente en el envasado de alimentos a temperatura ambiente, lo que puede extender efectivamente la vida útil. |
| Poliestireno transparente hoja | La hoja transparente de poliestireno de alto impacto se usa ampliamente en envases de alimentos y envases de bandeja electrónica. |
| Poliestireno antiultravioleta hoja | La hoja anti-ultravioleta se puede usar ampliamente al aire libre, puede prolongar la vida útil del producto y evitar efectivamente el envejecimiento y la decoloración. |
| laminado hoja de poliestireno | La hoja laminada está compuesta de película de polietileno y una lámina de poliestireno de alto impacto, y la película de polietileno está hecha de una película resistente a la alta temperatura. Puede evitar efectivamente arañazos en la superficie del producto. También se pueden seleccionar varios patrones de impresión en la superficie de la película de polietileno, que no se caerá después del moldeo. |
Característica principal de la hoja de PS
- Generación de electricidad estática baja, adecuada para productos de envasado que requieren electricidad estática baja.
- Formación fácil de aspirador, y el producto tiene una buena resistencia al impacto.
- Tiene buenas propiedades higiénicas, puede estar en contacto directo con los alimentos y no produce sustancias dañinas.
- 0Es fácil de colorear y se puede convertir en materiales de diferentes colores.
- Buena dureza. En comparación con otros materiales de lámina del mismo grosor, la dureza es mejor. Se puede termoformado en tazas de beber calientes y frías.
- Cumple con los requisitos de protección del medio ambiente y se puede reciclar y reutilizar. Cuando se incineran sus desechos, no produce sustancias dañinas que dañen el medio ambiente.

Campo de aplicación de la hoja de PS
La hoja de plástico PS es una lámina de plástico termoformado de uso general. Como plástico sólido duro, se usa ampliamente en la producción de envases de alimentos y utensilios de laboratorio. Cuando se fusionó con varios colorantes, aditivos u otros plásticos, el poliestireno se puede usar para hacer productos como loncheras desechables, bandejas electrónicas de productos, embalaje de juguetes, cajas plegables, tapa de taza, macetas de jardinería, etc.

PS SHOED Factory
La fábrica de sábanas de PS cubre un área de más de 10,000 metros cuadrados y está equipado con múltiples líneas de producción de extrusión avanzada. Los operadores de máquinas y equipos son del nivel de primera clase en China y pueden personalizarse de acuerdo con las necesidades del cliente.

Servir al mercado global
Exportamos productos al mercado global. Nuestros socios comerciales son el sudeste asiático, Asia Central, África, Europa, América del Sur, América del Norte, Australia y otros países y regiones. Por lo general, podemos completar la producción y la entrega dentro de los 7-15 días.

Aviso de compra
| Moq | 5 toneladas |
| Métodos de pago | T/T, L/C, D/P, D/A, O/A, Western Union, Moneygram, efectivo. |
| Producción mensual | 3000-5000 toneladas |
| El tiempo de entrega | 7–15 días |
| Puerto | Shanghai ningbo |
