
Especificación
Las láminas de plástico PS producidas por DESU se han convertido en el material preferido para la fabricación de bandejas para plántulas debido a su excelente rendimiento de termoformado y economía.
- Espesor: 0.2-2.0 mm
- Ancho: 300-900 mm
- Color: Cualquier personalizado
- Método de formación: formación al vacío
- El tiempo de entrega: 7 ~ 15 días desde la recepción de PO y pago inicial.
- Pago aceptado: D/A, D/P, T/T, L/C, Westunion, etc.
- Muestras: Suministro de muestras gratuitas
Características y ventajas de la lámina de plástico PS.
| Características | Hoja de PS (poliestireno) | Satisfacer las necesidades de las bandejas de plántulas |
| Rango de espesor | 0.2-2 mm (personalizable) | 00,5-1,5 mm es el más utilizado, teniendo en cuenta tanto la resistencia como la ligereza (las bandejas deben contener plántulas + tierra) |
| Resistencia al clima | Resistente a bajas temperaturas (-20 ℃ ~ 60 ℃), adecuado para uso en invernaderos/exteriores | Adaptado al cultivo de plántulas a principios de primavera o a ambientes con grandes diferencias de temperatura. |
| Rigidez/resistencia al impacto | Alta rigidez, excelente resistencia a la flexión, pero la fragilidad es mayor que la del PP | Necesidad de cooperar con el diseño de nervaduras (optimización del molde durante el termoformado) |
| Rendimiento de termoformado | Temperatura de deformación por calor 70-90 ℃, molde fácil de ampollar | Creación rápida de prototipos (3-5 segundos/molde), tasa de rendimiento > 95 % |
| Protección ambiental | Reciclable (debe clasificarse y procesarse), algunos modelos son degradables (como agregar modificación de almidón) | En línea con la tendencia del desarrollo agrícola sostenible |
Rollo de hojas PS parámetros
| Nombre del producto | Rollo de hojas PS |
| Material | PD |
| Forma | Rollo/hoja |
| Espesor | 0,24~2,0(mm) |
| Ancho | 650~900 (milímetros) |
| Calidad | Virgen/reciclado |
| MASCOTA Diámetro de rollo | ≤38 pulgadas |
| Densidad | 1,05(g/cm³) |
| Embalaje | Película PE dentro + Kraft afuera + paleta (diámetro del tubo de papel: 76 mm, espesor: 10 mm) |
| Color | Claro, blanco, azul, marrón, rosa, verde, amarillo o personalizado |
| Tecnología de procesamiento | Formación de ampolla de vacío termoformado, corte de troquel |
| Dureza | Rígido/semirrigido |
Ventajas de la hoja PS
Excelente rendimiento de termoformado: El material PS es fácil de ablandar después del calentamiento, adecuado para diversos equipos de termoformado, velocidad de moldeo rápida y alta eficiencia.
Ligero y de alta resistencia: El material es ligero, fácil de transportar y apilar y tiene buen soporte.
Respetuoso con el medio ambiente y reciclable: El material PS se puede reciclar y reutilizar, de acuerdo con los requisitos del desarrollo sostenible.
Superficie lisa, resistente al agua y a la humedad.: previene eficazmente la penetración de humedad y protege el entorno de las raíces de las plántulas.
Ventaja de costos obvia: En comparación con otros materiales, el PS tiene un precio más competitivo y es adecuado para la producción en masa.
Campo de aplicación
- Bandeja de plántulas de invernadero
- Bandeja de trasplante
- Bandeja de vivero de flores
- Bandeja de cultivo hidropónico
- Contenedor de plástico desechable agrícola.



Comparado con la hoja de PP
| Escenario de la aplicación | Adaptabilidad de la hoja PS | Comparado con la hoja de PP |
| Cultivo de plántulas a corto plazo (≤3 meses) | Moldeo rápido y de bajo coste | El precio del PP es entre un 10% y un 15% más alto |
| Reutilización durante varias estaciones | Modelo de alta resistencia a los rayos UV (antienvejecimiento) | El PP tiene mejor resistencia a la intemperie. |
| Trasplante automatizado | Alta estabilidad dimensional de la bandeja (tasa de contracción de PS <0.5%) | El PP es fácil de deformar. |
Tipo de hoja de caderas que ofrecemos
| Tipo de hoja de caderas | Ancho (mm) | Grosor (mm) | Color | Valor de resistencia (Ω) |
| Hoja normal de caderas | 300-850 | 0.2-2.0 | Cualquiera/personalizado | / |
| Caderas de alto impacto | Cualquiera/personalizado | / | ||
| COUCCIONES CONDUCTIVO NEGRO | Negro | 104-106 | ||
| Caderas negras semi-conductivas | Negro | 106-109 | ||
| HIPS BLACK VOLUME CONDUCTIVO | Negro | 104-106 | ||
| Hoja de polímero de caderas | Cualquiera/personalizado | 108 | ||
| Hoja antiestática de caderas | Cualquiera/personalizado | 109-1011 | ||
| Hoja recubierta de caderas | Cualquiera/personalizado | 103-109 |
