
Спецификация
Листы полистирола, производимые DESU, стали предпочтительным материалом для изготовления лотков для рассады благодаря своим превосходным характеристикам термоформования и экономичности.
- Толщина: 0.2-2,0 мм
- Ширина: 300-900 мм
- Цвет: Любой индивидуальный
- Метод формирования: вакуумная формовка
- Сроки доставки: 7 ~ 15 дней с момента получения заказа на покупку и первоначального взноса.
- Оплата принимаетсяA: D/A, D/P, T/T, L/C, Westunion и т.д.
- Образцы: Бесплатная поставка образцов
Характеристики и преимущества листового пластика ПС
| Характеристики | Лист ПС (полистирол) | Соответствие потребностям лотков для рассады |
| Диапазон толщины | 0.2-2 мм (настраиваемый) | 0Чаще всего используется 0,5-1,5 мм, учитывая как прочность, так и легкость (лотки должны содержать рассаду + почву) |
| Устойчивость к атмосферным воздействиям | Устойчив к низким температурам (-20℃~60℃), подходит для использования в теплице/на открытом воздухе. | Адаптирован к выращиванию рассады ранней весной или к условиям с большой разницей температур. |
| Жесткость/ударопрочность | Высокая жесткость, отличная прочность на изгиб, но хрупкость выше, чем у ПП. | Необходимость сотрудничества с дизайном ребер (оптимизация пресс-формы во время термоформования) |
| Производительность термоформования | Температура тепловой деформации 70-90 ℃, легко образует волдыри. | Быстрое прототипирование (3–5 секунд на пресс-форму), выход продукции > 95 %. |
| Защита окружающей среды | Пригодны для вторичной переработки (необходимо сортировать и перерабатывать), некоторые модели разлагаются (например, путем добавления модификации крахмала). | В соответствии с тенденцией устойчивого развития сельского хозяйства |
Лист PS в рулоне параметры
| Название продукта | Лист PS в рулоне |
| Материал | Пса |
| Форма | Рулон/Лист |
| Толщина | 0.2 ~ 2.0 (мм) |
| Ширина | 650 ~ 900 (мм) |
| Качество | Первичный/Переработанный |
| Домашнее животное Диаметр рулона | ≤38 дюйм |
| Плотность | 1.05 (г/см сегодня) |
| Упаковка | Полиэтиленовая пленка внутри + крафт снаружи + поддон (диаметр бумажной тубы: 76 мм, толщина: 10 мм) |
| Цвет | Прозрачный, белый, синий, коричневый, розовый, зеленый, желтый или индивидуальный |
| Технология обработки | Термоформование, вакуумное формование блистеров, высечка |
| Твердость | Жесткий/полужесточенный |
Преимущества листа ПС
Отличные характеристики термоформования: Материал PS легко размягчается после нагрева, подходит для различного оборудования для термоформования, имеет высокую скорость формования и высокую эффективность.
Легкий и высокопрочный: Материал легкий, его легко переносить и штабелировать, он имеет хорошую поддержку.
Экологически чистый и пригодный для вторичной переработки: Материал PS можно перерабатывать и использовать повторно в соответствии с требованиями устойчивого развития.
Гладкая поверхность, водонепроницаемая и влагостойкая: эффективно предотвращает проникновение влаги и защищает корневую среду саженцев.
Очевидное преимущество в цене: По сравнению с другими материалами PS более конкурентоспособен по цене и подходит для массового производства.
Область применения
- Поддон для рассады в теплице
- Пересадочный лоток
- Поднос для детской комнаты с цветами
- Лоток для гидропонного выращивания
- Сельскохозяйственный одноразовый пластиковый контейнер



По сравнению с листом ПП
| Сценарий применения | Адаптивность листа PS | По сравнению с листом ПП |
| Кратковременное выращивание рассады (≤3 месяца) | Низкая стоимость, быстрое формование. | Цена ПП на 10%-15% выше |
| Многосезонное повторное использование | Модель с высокой устойчивостью к УФ-излучению (антивозрастная) | ПП имеет лучшую устойчивость к погодным условиям. |
| Автоматизированная пересадка | Высокая стабильность размеров лотка (степень усадки PS <0.5%) | ПП легко деформируется |
Тип листа бедер мы предлагаем
| Тип листа бедра | Ширина (мм) | Толщина (мм) | Цвет | Значение сопротивления (Ω) |
| Бедра нормальный лист | 300-850 | 0.2-2.0 | Любой/индивидуальный | / |
| Высокие удары бедра | Любой/индивидуальный | / | ||
| Бедра черные проводящие | Черный | 104-106 | ||
| Бедра черные полупроводящие | Черный | 106-109 | ||
| Проводящие головы бедра | Черный | 104-106 | ||
| Полимерный лист бедра | Любой/индивидуальный | 108 | ||
| Бедра антистатический лист | Любой/индивидуальный | 109-1011 | ||
| Бедра с покрытием | Любой/индивидуальный | 103-109 |
