
规格
DESU生产的PS塑料片材因其优异的热成型性能和经济性而成为育苗盘制造的首选材料。
- 厚度: 0.2-2.0mm
- 宽度: 300-900mm
- 颜色:任何定制的
- 成型方法: 真空成型
- 交货时间: 收到采购订单和首付款后 7~15 天。
- 接受付款:D/A、D/P、T/T、L/C、Westunion 等。
- 样品:免费样品供应
PS塑料片材的特点及优点
| 特征 | PS(聚苯乙烯)片材 | 匹配育苗盘的需求 |
| 厚度范围 | 0.2-2mm(可定制) | 0.5-1.5mm最常用,兼顾强度和轻便(托盘需承苗+土壤) |
| 天气抵抗 | 耐低温(-20℃~60℃),适合温室/室外使用 | 适应早春育苗或温差大的环境 |
| 刚性/抗冲击性 | 刚性高,弯曲强度优异,但脆性比PP高 | 需要配合筋设计(热成型时模具优化) |
| 热成型性能 | 热变形温度70-90℃,易吸塑脱模 | 快速成型(3-5秒/模),良品率>95% |
| 环境保护 | 可回收(需分类处理),部分型号可降解(如添加淀粉改性) | 符合农业可持续发展趋势 |
PS片材卷 参数
| 产品名称 | PS片材卷 |
| 材料 | PS |
| 形状 | 卷/纸 |
| 厚度 | 0.2~2.0(毫米) |
| 宽度 | 650~900(毫米) |
| 质量 | 原始/回收 |
| PET 卷径 | ≤38英寸 |
| 密度 | 1.05(克/立方厘米) |
| 包装 | PE膜内+牛皮纸外+托盘(纸管直径:76mm,厚度:10mm) |
| 颜色 | 透明,白色,蓝色,棕色,粉红色,绿色,黄色或定制 |
| 处理技术 | 热成型真空吸塑成型、模切 |
| 硬度 | 刚性/半刚性 |
PS片材的优点
优异的热成型性能:PS材料受热后易软化,适合各种热成型设备,成型速度快,效率高。
轻量化、高强度:材质轻,便于携带和堆叠,支撑性好。
环保且可回收:PS材料可回收再利用,符合可持续发展的要求。
表面光滑,防水防潮:有效防止水分渗透,保护苗木根系环境。
成本优势明显:与其他材料相比,PS 价格更具竞争力,适合批量生产。
应用程序字段
- 温室育苗盘
- 移栽托盘
- 花卉苗圃托盘
- 水培栽培盘
- 农用一次性塑料容器



与PP板材相比
| 应用程序方案 | PS片材适应性 | 与PP板材相比 |
| 短期育苗(≤3个月) | 成本低,成型速度快 | PP价格上涨10%-15% |
| 多季节重复利用 | 高抗UV型号(抗老化) | PP具有更好的耐候性 |
| 自动化移植 | 高托盘尺寸稳定性(PS收缩率 <0.5%) | PP容易变形 |
我们提供的HIPS塑料片材类型
| HIPS塑料片材类型 | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 颜色 | 电阻值(Ω) |
| HIPS塑料片材 | 300-850 | 0.2-2.0 | 任何/定制 | / |
| 高冲击HIPS塑料片材 | 任何/定制 | / | ||
| HIPS塑料片材黑色导电 | 黑色的 | 104-106 | ||
| HIPS塑料片材黑色半导体 | 黑色的 | 106-109 | ||
| HIPS塑料片材黑色体积导电 | 黑色的 | 104-106 | ||
| HIPS聚合物片材 | 任何/定制 | 108 | ||
| HIPS抗静电片材 | 任何/定制 | 109-1011 | ||
| HIPS涂布片材 | 任何/定制 | 103-109 |
